Aktionärsstruktur
Stand: Januar 2012
Basis: 39.599.000 Aktien
Eigene Aktien der Rheinmetall AG
Die Hauptversammlung vom 11. Mai 2010 hat den Vorstand der Rheinmetall AG ermächtigt, eigene Aktien bis zur Höhe von 10% des Grundkapitals zu erwerben.
Der Stand der erworbenen Aktien beträgt:
| Stichtag per | Anzahl Aktien (in Stück) | Anteil am Grundkapital (in %) |
|---|---|---|
| 09.02.2012 | 1.547.842 | 3,9 |
| 31.12.2011 | 1.350.842 | 3,4 |
| 30.09.2011 | 1.291.250 | 3,3 |
| 30.06.2011 | 1.190.854 | 3,0 |
| 31.03.2011 | 1.313.223 | 3,3 |
| 31.12.2010 | 1.293.198 | 3,3 |
| 30.09.2010 | 1.355.997 | 3,4 |
| 30.06.2010 | 1.355.997 | 3,4 |
| 31.03.2010 | 1.393.536 | 3,5 |
| 31.12.2009 | 1.393.536 | 3,5 |
| 30.09.2009 | 1.406.054 | 3,6 |
| 30.06.2009 | 1.406.054 | 3,9 |
| 31.03.2009 | 1.607.528 | 4,5 |
| 31.12.2008 | 1.607.928 | 4,5 |
| 30.09.2008 | 1.477.415 | 4,1 |
| 30.06.2008 | 1.372.721 | 3,8 |
| 31.03.2008 | 1.476.090 | 4,1 |
Die Prozentangaben beziehen sich auf die Gesamtzahl aller ausgegebenen Aktien (bis 9. Juli 2009: 36.000.000 Aktien; seit 10. Juli 2009: 39.599.000 Aktien).
Die eigenen Aktien werden im Bestand gehalten (treasury stocks).
Aktionärsmitteilungen gemäß gesetzlicher Meldepflichten
Das Datum bezieht sich auf die entsprechende Meldung der Rheinmetall AG, Bezeichnung und Sitz der Aktionäre beziehen sich auf die gängige Kurzbezeichnung der für das Management des Aktienanteils wesentlichen Fondsgesellschaft und deren Standort.
Überschreitungen von Meldegrenzen
| Aktionär | Meldung gem. § 26 WpHG (Datum) |
|---|---|
| Aktienanteil über 10% | |
| Harris Associates, Chicago | 09.11.2011 |
| Aktienanteil über 5% | |
| Bankhaus Lampe KG, Bielefeld | 14.05.2012 |
| Aktienanteil über 3% | |
| Rheinmetall AG, Düsseldorf | 10.01.2008 |