Analysen/Rating
Coverage (in alphabetischer Reihenfolge)
| Institution | Einstufung | Letzter Beitrag |
|---|
| Bankhaus Lampe | Buy | 18.04.2012 |
| Bankhaus Metzler | Sell | 19.01.2012 |
| Berenberg Bank | Hold | 26.04.2012 |
| BofA Merrill Lynch | Buy | 17.02.2012 |
| Cheuvreux | Buy | 22.03.2012 |
| Citigroup | Hold | 16.02.2012 |
| Close Brothers Seydler | Buy | 22.03.2012 |
| Commerzbank | Hold | 22.03.2012 |
| DZ Bank | Buy | 23.03.2012 |
| Equinet | Buy | 23.03.2012 |
| Exane BNP Paribas | Buy | 26.03.2012 |
| Hauck & Aufhäuser | Buy | 22.03.2012 |
| HSBC | Buy | 22.03.2012 |
| Independent Research | Hold | 22.03.2012 |
| JP Morgan Cazenove | Hold | 04.11.2011 |
| Kepler | Buy | 19.01.2012 |
| LBBW | Buy | 23.03.2012 |
| LFG Kronos | Hold | 07.05.2012 |
| MainFirst | Hold | 14.11.2011 |
| Montega | Hold | 24.02.2012 |
| National-Bank | Buy | 21.03.2012 |
| Steubing | Buy | 28.03.2012 |
| UBS | Hold | 07.05.2012 |
| Warburg | Buy | 26.03.2012 |
| WestLB | Hold | 19.04.2012 |
Rating
| Rating-Agentur | Rheinmetall-Rating | Bond-Rating |
|---|
| Langfrist-Rating | Kurzfrist-Rating | Ausblick | Einstufung |
| Moody's | Baa3 | PRIME-3 | stabil | Baa3 |