Jährliches Dokument
Übersicht über die gemäß § 10 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) bekannt gemachten Dokumente:
Die Rheinmetall AG veröffentlichte vom 03.01.2011 bis zum 31.03.2012 folgende Mitteilungen:
Veröffentlichungen gem. § 15a WpHG (Veröffentlichung und Mitteilung von Geschäften)
Seit dem 01. Juli 2002 müssen Geschäfte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter Gesellschaften und ihren Familienangehörigen in Wertpapieren der eigenen Gesellschaft nach § 15a WpHG unverzüglich mitgeteilt und veröffentlicht werden, um die Transparenz an den Kapitalmärkten zu erhöhen. Der Rheinmetall Konzern bietet hier eine zentrale Plattform, um dieser Veröffentlichungspflicht nachzukommen.
Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG.
| Datum der Veröffentlichung | Vor- und Zuname der Person | Status / Organstellung in der Gesellschaft, Angehörigenstellung | Name des Emittenten, Bezeichnung des Wertpapiers oder Derivats, WKN | Geschäfts- art | Ort und Datum des Geschäfts- abschlusses | Preis, Stückzahl, Gesamtvolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2010 | Toni Wicki | Führungsperson / Mitglied des Aufsichtsrates | Rheinmetall AG Stückaktie DE 0007030009 | Kauf | Frankfurter Wertpapierbörse 09.12.2010 | € 54,07 100 € 5.407,- |
| 14.05.2009 | Prof. Dr. Andreas Georgi | Führungsperson / Mitglied des Aufsichtsrates | Rheinmetall AG Stückaktie DE 0007030009 | Kauf | Frankfurter Wertpapierbörse 14.05.2009 | € 26,86 500 € 13.430,- |
| 01.04.2009 | Reinhard Sitzmann | Führungsperson / Mitglied des Aufsichtsrates | Rheinmetall AG Stückaktie DE 0007030009 | Kauf | XETRA 01.04.2009 | € 25,32 3.290 € 83.015,42 |
| 12.01.2009 | Jutta Greinert | Führungsperson / Mitglied des Aufsichtsrates | Rheinmetall AG Stückaktie DE 0007030009 | Kauf | außerbörslich 10.12.2008 | € 18,14 80.000 € 1.451.200,- |
| 10.12.2008 | Reinhard Sitzmann | Führungsperson / Mitglied des Aufsichtsrates | Rheinmetall AG Stückaktie DE 0007030009 | Kauf | XETRA 10.12.2008 | € 20,42 373 € 7.616,66 |
| 10.12.2008 | Reinhard Sitzmann | Führungsperson / Mitglied des Aufsichtsrates | Rheinmetall AG Stückaktie DE 0007030009 | Kauf | XETRA 10.12.2008 | € 20,41 843 € 17.205,63 |
| 10.12.2008 | Reinhard Sitzmann | Führungsperson / Mitglied des Aufsichtsrates | Rheinmetall AG Stückaktie DE 0007030009 | Kauf | XETRA 10.12.2008 | € 20,43 284 € 5.802,12 |
| 10.12.2008 | Klaus Eberhardt | Führungsperson/ Vorsitzender des Vorstands | Rheinmetall AG Stückaktie DE 0007030009 | Kauf | XETRA 09.12.2008 | € 20,25 5.000 € 101.250,- |
| 10.12.2008 | Dr. Gerd Kleinert | Führungsperson / Mitglied des Vorstands | Rheinmetall AG Stückaktie DE 0007030009 | Kauf | XETRA 08.12.2008 | € 18,63 16.100 € 299.943,- |
| 10.12.2008 | Dr. Herbert Müller | Führungsperson / Mitglied des Vorstands | Rheinmetall AG Stückaktie DE 0007030009 | Kauf | außerbörslich 08.12.2008 | € 18,63 16.100 € 299.943,- |
| 10.12.2008 | Klaus Eberhardt | Führungsperson/ Vorsitzender des Vorstands | Rheinmetall AG Stückaktie DE 0007030009 | Kauf | XETRA 08.12.2008 | € 18,69 5.000 € 93.450,- |
| 10.12.2008 | Klaus Eberhardt | Führungsperson/ Vorsitzender des Vorstands | Rheinmetall AG Stückaktie DE 0007030009 | Kauf | XETRA 05.12.2008 | € 18,17 5.000 € 90.850,- |
| 20.11.2008 | Prof. Dr. Andreas Georgi | Führungsperson / Mitglied des Aufsichtsrates | Rheinmetall AG Stückaktie DE 0007030009 | Kauf | XETRA 19.11.2008 | € 16,744 1.000 € 16.744,- |
| 07.11.2008 | Reinhard Sitzmann | Führungsperson / Mitglied des Aufsichtsrates | Rheinmetall AG Stückaktie DE 0007030009 | Kauf | XETRA 07.11.2008 | € 22,35 215 € 4.805,25 |
| 07.11.2008 | Reinhard Sitzmann | Führungsperson / Mitglied des Aufsichtsrates | Rheinmetall AG Stückaktie DE 0007030009 | Kauf | XETRA 07.11.2008 | € 22,29 400 € 8.916,- |
| 07.11.2008 | Reinhard Sitzmann | Führungsperson / Mitglied des Aufsichtsrates | Rheinmetall AG Stückaktie DE 0007030009 | Kauf | XETRA 07.11.2008 | € 22,28 1.129 € 25.154,12 |
| 07.11.2008 | Reinhard Sitzmann | Führungsperson / Mitglied des Aufsichtsrates | Rheinmetall AG Stückaktie DE 0007030009 | Kauf | XETRA 07.11.2008 | € 22,50 256 € 5.760,- |
| 05.11.2008 | Reinhard Sitzmann | Führungsperson / Mitglied des Aufsichtsrates | Rheinmetall AG Stückaktie DE 0007030009 | Kauf | XETRA 05.11.2008 | € 25,16 115 € 2.893,40 |
| 05.11.2008 | Reinhard Sitzmann | Führungsperson / Mitglied des Aufsichtsrates | Rheinmetall AG Stückaktie DE 0007030009 | Kauf | XETRA 05.11.2008 | € 25,15 400 € 10.060 |
| 05.11.2008 | Reinhard Sitzmann | Führungsperson / Mitglied des Aufsichtsrates | Rheinmetall AG Stückaktie DE 0007030009 | Kauf | XETRA 05.11.2008 | € 25,07 576 € 14.440,32 |
| 05.11.2008 | Reinhard Sitzmann | Führungsperson / Mitglied des Aufsichtsrates | Rheinmetall AG Stückaktie DE 0007030009 | Kauf | XETRA 05.11.2008 | € 25,06 679 € 17.015,74 |
| 05.11.2008 | Reinhard Sitzmann | Führungsperson / Mitglied des Aufsichtsrates | Rheinmetall AG Stückaktie DE 0007030009 | Kauf | XETRA 05.11.2008 | € 25,05 144 € 3.607,20 |
| 05.11.2008 | Reinhard Sitzmann | Führungsperson / Mitglied des Aufsichtsrates | Rheinmetall AG Stückaktie DE 0007030009 | Kauf | XETRA 05.11.2008 | € 25,24 86 € 2.170,64 |
| 27.10.2008 | Prof. Dr. Andreas Georgi | Führungsperson / Mitglied des Aufsichtsrates | Rheinmetall AG Stückaktie DE 0007030009 | Kauf | Frankfurter Wertpapierbörse 23.10.2008 | € 21,86 1.000 € 21.860 |
| 13.08.2008 | Dr. Herbert Müller | Führungsperson / Mitglied des Vorstands | Rheinmetall AG Stückaktie DE 0007030009 | Kauf | Frankfurter Wertpapierbörse 13.08.2008 | € 41,73 2.000 € 83.460,- |
| 13.08.2008 | Dr. Herbert Müller | Führungsperson / Mitglied des Vorstands | Derivat Sal. Oppenheim Call 08 auf Rheinmetall DE000SCL9244 Fälligkeit 12.12.2008 | Verkauf | Börse Stuttgart 13.08.2008 | € 0,049 39.000 € 1.911,- |
| 13.08.2008 | Dr. Herbert Müller | Führungsperson / Mitglied des Vorstands | Derivat Sal. Oppenheim Call 08 auf Rheinmetall WKN SCL 75 S Fälligkeit 12.12.2008 | Verkauf | Börse Stuttgart 13.08.2008 | € 0,011 75.000 € 825,- |
| 13.08.2008 | Dr. Gerd Kleinert | Führungsperson / Mitglied des Vorstands | Derivat Call 12.12.2008 auf Rheinmetall 60 Deutsche Bank WKN DB 01184 Fälligkeit 12.12.2008 | Verkauf | Frankfurter Wertpapierbörse 13.08.2008 | € 0,06 75.000 € 4.500,- |
| 16.07.2008 | Reinhard Sitzmann | Führungsperson / Mitglied des Aufsichtsrates | Rheinmetall AG Stückaktie DE 0007030009 | Kauf | XETRA 16.07.2008 | € 36,15 680 € 24.582,- |
| 16.07.2008 | Reinhard Sitzmann | Führungsperson / Mitglied des Aufsichtsrates | Rheinmetall AG Stückaktie DE 0007030009 | Kauf | XETRA 16.07.2008 | € 36,14 500 € 18.070,- |
| 16.07.2008 | Reinhard Sitzmann | Führungsperson / Mitglied des Aufsichtsrates | Rheinmetall AG Stückaktie DE 0007030009 | Kauf | XETRA 16.07.2008 | € 36,13 400 € 14.452,- |
| 16.07.2008 | Reinhard Sitzmann | Führungsperson / Mitglied des Aufsichtsrates | Rheinmetall AG Stückaktie DE 0007030009 | Kauf | XETRA 16.07.2008 | € 36,12 500 € 18.060,- |
| 16.07.2008 | Reinhard Sitzmann | Führungsperson / Mitglied des Aufsichtsrates | Rheinmetall AG Stückaktie DE 0007030009 | Kauf | XETRA 16.07.2008 | € 36,11 920 € 33.221,20 |
| 29.04.2008 | Henning von Ondarza | Führungsperson / Mitglied des Aufsichtsrates | Rheinmetall AG Stückaktie DE 0007030009 | Kauf | XETRA 11.01.2008 | € 43,16 350 € 15.106,- |
| 29.04.2008 | Henning von Ondarza | Führungsperson / Mitglied des Aufsichtsrates | Rheinmetall AG Stückaktie DE 0007030009 | Kauf | XETRA 08.01.2008 | € 48,00 200 € 9.600,- |
| 29.04.2008 | Henning von Ondarza | Führungsperson / Mitglied des Aufsichtsrates | Rheinmetall AG Stückaktie DE 0007030009 | Kauf | XETRA 07.01.2008 | € 50,83 600 € 30.498,- |
| 22.08.2007 | Dr. Gerd Kleinert | Führungsperson / Mitglied des Vorstands | Derivat Call 12.12.2008 auf Rheinmetall 60 Deutsche Bank WKN DB 01184 Fälligkeit 12.12.2008 | Kauf | Börse Stuttgart 22.08.2007 | € 60,- (Basispreis) 75.000 € 48.750,- |
| 22.08.2007 | Dr. Gerd Kleinert | Führungsperson / Mitglied des Vorstands | Rheinmetall AG Stückaktie DE 0007030009 | Kauf | XETRA 22.08.2007 | € 55,50 2.700 € 149.850,- |
| 22.08.2007 | Dr. Herbert Müller | Führungsperson / Mitglied des Vorstands | Derivat Sal. Oppenheim Call 08 auf Rheinmetall WKN SCL 75 S Fälligkeit 12.12.2008 | Kauf | außerbörslich 21.08.2007 | € 70,- (Basispreis) 75.000 € 28.500,- |
| 22.08.2007 | Dr. Herbert Müller | Führungsperson / Mitglied des Vorstands | Derivat Sal. Oppenheim Call 08 auf Rheinmetall DE000SCL9244 Fälligkeit 12.12.2008 | Kauf | außerbörslich 21.08.2007 | € 60,- (Basispreis) 39.000 € 26.130,- |
| 22.08.2007 | Dr. Herbert Müller | Führungsperson / Mitglied des Vorstands | Rheinmetall AG Stückaktie DE 0007030009 | Kauf | Frankfurter Wertpapierbörse 21.08.2007 | € 54,30 1.500 € 81.450,- |
| 22.08.2007 | Klaus Eberhardt | Führungsperson / Vorsitzender des Vorstands | Derivat Sal. Oppenheim Call 08 auf Rheinmetall DE000SCL9244 Fälligkeit 12.12.2008 | Kauf | Frankfurter Wertpapierbörse 21.08.2007 | € 60,- (Basispreis) 75.000 € 50.250,- |
| 22.08.2007 | Klaus Eberhardt | Führungsperson / Vorsitzender des Vorstands | Rheinmetall AG Stückaktie DE 0007030009 | Kauf | XETRA 21.08.2007 | € 54,1661 2.750 € 148.956,79 |
| 04.06.2007 | Reinhard Sitzmann | Führungsperson / Mitglied des Aufsichtsrates | Rheinmetall AG Stückaktie DE 0007030009 | Kauf | Frankfurter Wertpapierbörse 01.06.2007 | € 72,50 3.000 € 217.500,- |
| 26.08.2005 | Klaus Greinert | Führungsperson / Vorsitzender des Aufsichtsrates | Rheinmetall AG Stammaktie DE 0007030009 | Kauf | außerbörslich 23.08.2005 | € 44,- 250.000 € 11.000.000,- |
Eigene Aktien der Rheinmetall AG
Die Hauptversammlung vom 11. Mai 2010 hat den Vorstand der Rheinmetall AG ermächtigt, eigene Aktien bis zur Höhe von 10% des Grundkapitals zu erwerben.
Der Stand der erworbenen Aktien beträgt:
| Stichtag per | Anzahl Aktien (in Stück) | Anteil am Grundkapital (in %) |
|---|---|---|
| 09.02.2012 | 1.547.842 | 3,9 |
| 31.12.2011 | 1.350.842 | 3,4 |
| 30.09.2011 | 1.291.250 | 3,3 |
| 30.06.2011 | 1.190.854 | 3,0 |
| 31.03.2011 | 1.313.223 | 3,3 |
| 31.12.2010 | 1.293.198 | 3,3 |
| 30.09.2010 | 1.355.997 | 3,4 |
| 30.06.2010 | 1.355.997 | 3,4 |
| 31.03.2010 | 1.393.536 | 3,5 |
| 31.12.2009 | 1.393.536 | 3,5 |
| 30.09.2009 | 1.406.054 | 3,6 |
| 30.06.2009 | 1.406.054 | 3,9 |
| 31.03.2009 | 1.607.528 | 4,5 |
| 31.12.2008 | 1.607.928 | 4,5 |
| 30.09.2008 | 1.477.415 | 4,1 |
| 30.06.2008 | 1.372.721 | 3,8 |
| 31.03.2008 | 1.476.090 | 4,1 |
Die Prozentangaben beziehen sich auf die Gesamtzahl aller ausgegebenen Aktien (bis 9. Juli 2009: 36.000.000 Aktien; seit 10. Juli 2009: 39.599.000 Aktien).
Die eigenen Aktien werden im Bestand gehalten (treasury stocks).
Aktionärsmitteilungen gemäß gesetzlicher Meldepflichten
Das Datum bezieht sich auf die entsprechende Meldung der Rheinmetall AG, Bezeichnung und Sitz der Aktionäre beziehen sich auf die gängige Kurzbezeichnung der für das Management des Aktienanteils wesentlichen Fondsgesellschaft und deren Standort.
Überschreitungen von Meldegrenzen
| Aktionär | Meldung gem. § 26 WpHG (Datum) |
|---|---|
| Aktienanteil über 10% | |
| Harris Associates, Chicago | 09.11.2011 |
| Aktienanteil über 3% | |
| Rheinmetall AG, Düsseldorf | 10.01.2008 |
Veröffentlichungen gem. § 26 WpHG
Finanzkalender 2012
| 21.03.2012 | Bilanzpressekonferenz (Düsseldorf) Analystenkonferenz (Telefonkonferenz) |
| 27.04.2012 | Bericht über das 1. Quartal |
| 15.05.2012 | Hauptversammlung Rheinmetall AG |
| 10.08.2012 | Bericht über das 2. Quartal |
| 09.11.2012 | Bericht über das 3. Quartal |
| Finanzkalender 2011 | |
|---|---|
| 23.03.2011 | Bilanzpressekonferenz (Düsseldorf) Analystenkonferenz |
| 06.05.2011 | Bericht über das 1. Quartal |
| 10.05.2011 | Hauptversammlung Rheinmetall AG |
| 29.07.2011 | Bericht über das 2. Quartal |
| 03.11.2011 | Bericht über das 3. Quartal |
- Einladung
- Informationen zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Briefwahl und zur Stimmrechtsvertretung
- Gewinnverwendungsvorschlag
- Geschäftsbericht 2010 (2,9 MB) (beinhaltet Konzernabschluss und Konzernlagebericht)
- Jahresabschluss 2010 Rheinmetall AG (1,4 MB) (Einzelabschluss und Lagebericht)
- Erläuterungen für die Aktionäre und weitere Informationen
- Satzung der Rheinmetall AG
- Aktionärsinformation zum Vergütungsbericht
- Präsentation
- Abstimmungsergebnisse
- Einladung
- Hinweise zur Hauptversammlung (Teilnahme / Vollmachts- und Stimmrechtsvertretung)
- Berichte des Vorstands an die Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten 6/7/8
- Gewinnverwendungsvorschlag
- Geschäftsbericht 2009 (3,7MB) (beinhaltet Konzernabschluss und Konzernlagebericht)
- Jahresabschluss 2009 Rheinmetall AG (0,8MB) (Einzelabschluss und Lagebericht)
- Erläuterungen für die Aktionäre
- Satzung der Rheinmetall AG
- Gegenanträge
- Präsentation
- Dividendenbekanntmachung
- Abstimmungsergebnisse
Dividende 2011
Dividende 2010
Jahresabschluss 2011
21.03.2012: Jahresabschluss 2011 der Rheinmetall AG nach HGB
15.02.2011: Rheinmetall übertrifft Prognose – Ergebnis auf Rekordniveau
23.03.2011: Jahresabschluss 2010 der Rheinmetall AG nach HGB